應(yīng)用: ◆用于室內(nèi)布線,通信機(jī)房,光配線架的連接 ◆用于城市住宅社區(qū)及樓宇的光纖入戶 ◆用于安防監(jiān)控 ◆用于小區(qū)機(jī)房 ◆用于其它需要通信與電力同時(shí)用的場合!! 產(chǎn)品描述: 室內(nèi)光電復(fù)合纜GJFJV-2B1-2X2.5MM2使用單芯光纜(900um緊套光纖,芳綸加強(qiáng)元件)作為子單元,國標(biāo)RV軟電線作為銅導(dǎo)體,,金屬中心加強(qiáng)芯,光纜子單元和銅導(dǎo)體層絞于中心加強(qiáng)芯形成纜芯,最外擠制一層PVC或LSZH護(hù)套成纜!
光纜編號(hào) | 光纖芯數(shù) |
銅線尺寸 (m㎡) |
光纜尺寸(mm) | 光纜重量(kg/km) |
充許拉伸力 (N) |
充許壓扁力 (N/100mm) |
最小彎曲半徑 (mm) |
適用溫度范圍(°C) | |||
長期 | 短暫 | 長期 | 短暫 | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||
OPLC-GJFJV-02 | 2 | 2.5 | 9.5 | 120 | 200 | 650 | 300 | 1000 | 20D | 10D | -20~+60 |
OPLC-GJFJV-04 | 4 | 2.5 | 10.5 | 130 | 200 | 650 | 300 | 1000 | 20D | 10D | |
OPLC-GJFJV-06 | 6 | 2.5 | 12.5 | 150 | 200 | 650 | 300 | 1000 | 20D | 10D | |
OPLC-GJFJV-08 | 8 | 2.5 | 14.5 | 170 | 200 | 650 | 300 | 1000 | 20D | 10D | |
OPLC-GJFJV-12 | 12 | 2.5 | 18.5 | 190 | 200 | 650 | 300 | 1000 | 20D | 10D | |
光纖種類 | G652D | 50/125 | 62.5/125 | G657A1 | G657A2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 | |||
單模 | 多模千兆 | 多模百兆 | 抗彎10mm | 抗彎7.5mm | 萬兆150米 | 萬兆300米 | 萬兆550米 | ||||
銅纜截面積 | 0.5m㎡ | 0.75m㎡ | 1.0m㎡ | 1.5m㎡ | 2.5m㎡ | 4m㎡ | 6m㎡ | 10m㎡ | |||
護(hù)套材料 | PVC | LSZH | PE | TPU | |||||||
聚氯乙烯 | 低煙無鹵 | 聚乙烯 | 聚胺脂 | ||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||
1.光纖和家裝入戶電源線,各種信號(hào)線混合在一根線纜中 | |||||||||||
2.電源線尺寸可根據(jù)負(fù)載大小選擇 | |||||||||||
3.光纜和電源線一次施工,縮短施工時(shí)間,節(jié)省施工費(fèi)用 | |||||||||||
4.良好的絕緣,光傳輸和電傳輸信號(hào)互不干擾 | |||||||||||
5.SZ雙向絞合工藝,便于中途光纖下線或電源線下線 | |||||||||||
6.互相絕緣的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),供電電源線不會(huì)發(fā)生短路故障 | |||||||||||
7.良好的抗拉性和柔軟性 | |||||||||||
8.護(hù)套抗紫外線日照和絕緣性 |