注: 1.光纖顏色代碼中規(guī)定了光纖的顏色排列。 2.S:短期;L:長期;L.T:松管 3.擠壓載荷:N/100mm;d:電纜直徑 4.GY:室外電纜;T:膠狀化合物;C8:圖8電纜;S:鋼帶鎧裝+聚乙烯外護套(A:鋁+聚乙烯護套)
機械和環(huán)境特性
項目 | 特性 | ||||||||||||
操作溫度 | -20℃?+ 60℃ | ||||||||||||
貯存溫度 | -40℃?+ 60℃ | ||||||||||||
護套材料 | PE; L:LSZH; 或其他 |
零件 號 |
光纖 數(shù)量 |
外 直徑 (毫米) |
擱淺 單位 |
電纜 重量 (kg / km) |
拉伸載荷 | 擠壓負荷 | 彎曲半徑 | ||||||
S (N) |
L (N) |
S (N) |
L (N) |
S (mm) |
L (mm) |
||||||||
GYTC8S(A)04XXP-BK | 4 | 10.2 / 24.0 | 五 | 250.0 | 9000 | 4000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
GYTC8S(A)06XXP-BK | 6 | 10.2 / 24.0 | 五 | 250.0 | 9000 | 4000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
GYTC8S(A)08XXP-BK | 8 | 10.2 / 24.0 | 五 | 250.0 | 9000 | 4000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
GYTC8S(A)12XXP-BK | 12 | 10.2 / 24.0 | 五 | 250.0 | 9000 | 4000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
GYTC8S(A)24XXP-BK | 24 | 10.2 / 24.0 | 五 | 250.0 | 9000 | 4000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
GYTC8S(A)36XXP-BK | 36 | 10.2 / 24.0 | 五 | 250.0 | 9000 | 4000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
GYTC8S(A)48XXP-BK | 48 | 11.5 / 25.5 | 6 | 270.0 | 9000 | 4000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
GYTC8S(A)72XXP-BK | 72 | 12.8 / 27.5 | 6 | 300.0 | 9000 | 3000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
GYTC8S(A)96XXP-BK | 96 | 14.6 / 31.5 | 8 | 390.0 | 10000 | 5000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
GYTC8S(A)144XXP-BK | 144 | 18.8 / 35.0 | 12 | 440.0 | 12000 | 6000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D |
注:GYTC8S(A)表示圖8松套管金屬型架空光纜; XX表示光纖類型(09:SM; 62:62.5 / 125um; 50:50 / 125um);
顏色代碼
BL-藍色
|
BR-布朗
|
重新紅色
|
PU-紫色
|
||||||||||
或 - 橙色
|
GY-格雷
|
BK-黑色
|
PI-粉紅色
|
||||||||||
GR-格林
|
WH-白色
|
YE-黃色
|
AQ- Aqua
|