首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高空作業(yè)平臺
采用了新型的鋁合金型材,由于型材強度高,使升降臺的偏轉(zhuǎn)與擺動極小。輕盈的外觀,能在極小的空間內(nèi)發(fā)揮舉升能力。
產(chǎn)品型號: | 單桅,雙桅。三桅,四桅,多桅最高26米 |
產(chǎn)品顏色: | 按需調(diào)配 |
生產(chǎn)周期: | 10-15天(具體按生產(chǎn)線繁忙程度確定) |
產(chǎn)品用途: | 載人高空作業(yè)維修,保養(yǎng),清潔,安裝等 |
產(chǎn)品特色: | 外形小,體積小,外觀高檔,能進入電梯等狹小空間 |
產(chǎn)品運輸: | 全國送貨上門包安裝 |
采用了新型的鋁合金型材,由于型材強度高,使升降臺的偏轉(zhuǎn)與擺動極小。輕盈的外觀,能在極小的空間內(nèi)發(fā)揮舉升能力。
使單人高空作業(yè)變得輕而易舉。
適用于廠房、賓館、大廈、商場、車站、機場、體育場等的單人高空作業(yè)。
動力選配:交流220V(標準配置)、交流380V電源、直流電源、手動泵
常規(guī)款 現(xiàn)貨供應
產(chǎn)品號 | 桅數(shù) | 型號 | 最大高度 | 作業(yè)高度 | 負荷能力 | 平臺尺寸 | 電壓/功率 | 自重 | 外形尺寸 |
(M) | (M) | Kg | L長*W寬(M) | V/Kw | Kg | (M) | |||
鋁合金高空作業(yè)平臺(電動升降、人工推行) | |||||||||
鋁合金高空作業(yè)平臺 | 單桅 | GTWY4-100 | 4 | 5.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 250 | 1.15*0.85*1.65 |
鋁合金高空作業(yè)平臺 | 單桅 | GTWY6-100 | 6 | 7.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 280 | 1.3*0.85*1.65 |
鋁合金高空作業(yè)平臺 | 單桅 | GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 300 | 1.3*0.85*1.98 |
鋁合金高空作業(yè)平臺 | 單桅 | GTWY9-100 | 9 | 10.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 320 | 1.35*0.85*1.98 |
鋁合金高空作業(yè)平臺 | 單桅 | GTWY10-100 | 10 | 11.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 350 | 1.35*0.85*2.4 |
鋁合金高空作業(yè)平臺 | 雙桅 | GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1.1*0.6 | 220V/1.1 | 420 | 1.35*0.85*1.65 |
鋁合金高空作業(yè)平臺 | 雙桅 | GTWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1.1*0.6 | 220V/1.1 | 550 | 1.35*0.85*1.98 |
鋁合金高空作業(yè)平臺 | 雙桅 | GTWY9-200S | 9 | 10.7 | 200 | 1.3*0.6 | 220V/1.1 | 600 | 1.55*0.9*1.98 |
鋁合金高空作業(yè)平臺 | 雙桅 | GTWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1.3*0.6 | 220V/1.1 | 650 | 1.55*0.9*1.98 |
鋁合金高空作業(yè)平臺 | 雙桅 | GTWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.4*0.6 | 220V/1.1 | 700 | 1.65*0.95*1.98 |
鋁合金高空作業(yè)平臺 | 雙桅 | GTWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.4*0.6 | 220V/1.5 | 800 | 1.65*0.95*2.4 |
鋁合金高空作業(yè)平臺 | 三桅 | GTWY14-300S | 14 | 15.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1000 | 2*1.1*2.45 |
鋁合金高空作業(yè)平臺 | 三桅 | GTWY15-300S | 15 | 16.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1100 | 2*1.1*2.45 |
鋁合金高空作業(yè)平臺 | 四桅 | GTWY14-400S | 14 | 15.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1300 | 2*1.3*2.45 |
鋁合金高空作業(yè)平臺 | 四桅 | GTWY16-400S | 16 | 17.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1500 | 2.2*1.3*2.7 |
鋁合金高空作業(yè)平臺 | 六桅 | GTWY16-600S | 16 | 17.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1600 | 2.3*1.3*2.1 |
鋁合金高空作業(yè)平臺 | 六桅 | GTWY18-600S | 18 | 19.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1700 | 2.45*1.3*2.45 |
鋁合金高空作業(yè)平臺 | 六桅 | GTWY20-600S | 20 | 21.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1800 | 2.45*1.3*2.45 |
備注:1、以上表格為常規(guī)標準設備的參數(shù)及配置,若與您實際要求不符,也可非標定制,具體與我司技術(shù)人員電話聯(lián)系! |